Rank | Level | Institution Name |
1 | A++ | Peking University |
2 | A++ | Tsinghua University |
3 | A++ | Fudan University |
4 | A++ | Shanghai Jiaotong University |
5 | A+ | Sun Yat-Sen University |
6 | A+ | Zhejiang University |
7 | A | Huazhong University of Science and Technology |
8 | A | Sichuan University |
9 | A | Capital Medical University |
10 | A | Central South University |
11 | A | China Medical University |
12 | A | Southern Medical University |
13 | A | China Pharmaceutical University |
14 | B+ | Wuhan University |
15 | B+ | Shenyang Pharmaceutical University |
16 | B+ | Nanjing Meidcal University |
17 | B+ | Xi'an Jiaotong University |
18 | B+ | Beijing University of Chinese Medicine |
19 | B+ | Nanjing University |
20 | B+ | Shandong University |
21 | B+ | Harbin Medical University |
22 | B+ | Hebei Medical University |
23 | B | Anhui Medical University |
24 | B | Chongqing Medical University |
25 | B | Tianjin Medical University |
26 | B | Jilin University |
27 | B | Soochow University |
28 | B | Shanghai University of Chinese Traditional Medicine |
29 | B | Jinan University |
30 | B | Guangzhou University of Chinese Medicine |
31 | B | lanzhou University |
32 | B | Zhengzhou University |
33 | B | Shantou University |
34 | C+ | Fujian Medical University |
35 | C+ | SouthEast University |
36 | C+ | Wenzhou Medical College |
37 | C+ | Guangzhou Medical College |
38 | C+ | Dalian Medical University |
39 | C+ | Xuzhou Medical College |
40 | C+ | Nanjing University of Traditional Chinese Medicine |
41 | C+ | Heilongjiang University of Traditional Chinese Medicine |
42 | C+ | Tongji University |
43 | C+ | Xiamen University |
44 | C+ | Guangxi Medical University |
45 | C+ | Shanxi Medical University |
46 | C+ | Qingdao University |
47 | C | Kunming Medical University |
48 | C | GuangDong Medical College |
49 | C | Tianjin University of Traditional Chinese Medicine |
50 | C | Nantong University |
