Rank | Level | Institution Name |
1 | A++ | Peking University |
2 | A++ | Renmin University of China |
3 | A++ | Beijing Normal University |
4 | A++ | Nanjing University |
5 | A++ | Tsinghua University |
6 | A++ | Nankai University |
7 | A++ | Wuhan University |
8 | A+ | Zhejiang University |
9 | A+ | Fudan University |
10 | A+ | Sun Yat-Sen University |
11 | A+ | Xiamen University |
12 | A+ | East China Normal University |
13 | A | Shandong University |
14 | A | Jilin University |
15 | A | Sichuan University |
16 | A | Xi'an Jiaotong University |
17 | A | Central China Normal University |
18 | A | Jinan University |
19 | A | Shanghai Jiaotong University |
20 | A | Huazhong University of Science and Technology |
21 | A | Nanjing Normal University |
22 | A | Shanghai University of Finance and Economics |
23 | A | South China Normal University |
24 | A | Zhongnan University of Economics and Law |
25 | A | China University of Political science and Law |
26 | A | Southwest University |
27 | A | Soochow University |
28 | A | Northeast Normal University |
29 | A | Shaanxi Normal University |
30 | A | Hunan Normal University |
31 | A | Hunan University |
32 | A | Chongqing University |
33 | A | Shanxi University |
34 | A | Dongbei University of Finance & Economics |
35 | A | Capital Normal University |
36 | B+ | Fujian Normal University |
37 | B+ | SouthEast University |
38 | B+ | Shanghai University |
39 | B+ | Minzu university of China |
40 | B+ | Tianjin University |
41 | B+ | Southwestern University of Finance and Economics |
42 | B+ | lanzhou University |
43 | B+ | Communication University of China |
44 | B+ | Southwest University of Political Science and Law |
45 | B+ | Henan University |
46 | B+ | Northwest University |
47 | B+ | Guangdong University Of Foreign Studies |
48 | B+ | Xiangtan University |
49 | B+ | Central South University |
50 | B+ | Central University of Finance and Economics |
51 | B+ | Hebei University |
52 | B+ | Zhejiang Gongshang University |
53 | B+ | Heilongjiang University |
54 | B+ | Nanjing Agricultral University |
55 | B+ | Shanghai Normal University |
56 | B+ | Tongji University |
57 | B+ | Beijing University of Aeronautics and Astronautics |
58 | B+ | Tianjin Normal University |
59 | B+ | Zhengzhou University |
60 | B+ | Zhejiang Normal University |
61 | B+ | Northeastern University |
62 | B+ | Beijing Foreign Studies University |
63 | B+ | East China University of Political science and Law |
64 | B+ | Yunnan University |
65 | B+ | Shanghai International Studies University |
66 | B+ | Jiangxi University of Finance and Economics |
67 | B+ | Northwest Normal University |
68 | B+ | Central Conservatory of Music |
69 | B+ | Anhui University |
70 | B+ | Shandong Normal University |
71 | B+ | University of Science and Technology of China |
72 | B+ | Southwest Jiaotong University |
73 | B | Yangzhou University |
74 | B | China Agricultural University |
75 | B | Beijing Institute of Technology |
76 | B | South China University of Technology |
77 | B | Harbin Institute of Technology |
78 | B | Hebei Normal University |
79 | B | Beijing Sport University |
80 | B | Shenzhen University |
81 | B | Dalian University of Technology |
82 | B | University of International Business and Economics |
83 | B | Liaoning University |
84 | B | Ningbo University |
85 | B | Nanjing University of Finance and Economics |
86 | B | Wuhan University of Technology |
87 | B | Beijing Language and Culture University |
88 | B | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
89 | B | University of Electronic Science and Technology of China |
90 | B | Hubei University |
91 | B | Tianjin University of Finance & Economics |
92 | B | Jiangxi Normal University |
93 | B | Guangxi Normal University |
94 | B | Shanghai University of Sport |
95 | B | Capital University of Economics and Business |
96 | B | Zhejiang University of Finance & Economics |
97 | B | Hunan University of Science and Technology |
98 | B | Xuzhou Normal University |
99 | B | Ocean University of China |
100 | B | Shanghai Conservatory of Music |
