Rank | Level | Institution Name |
1 | A++ | Tsinghua University |
2 | A++ | Zhejiang University |
3 | A++ | Peking University |
4 | A++ | Shanghai Jiaotong University |
5 | A++ | Nanjing University |
6 | A++ | University of Science and Technology of China |
7 | A+ | Huazhong University of Science and Technology |
8 | A+ | Fudan University |
9 | A+ | Harbin Institute of Technology |
10 | A+ | Jilin University |
11 | A+ | Sun Yat-Sen University |
12 | A+ | Sichuan University |
13 | A+ | Xi'an Jiaotong University |
14 | A | Wuhan University |
15 | A | Tianjin University |
16 | A | Central South University |
17 | A | Shandong University |
18 | A | Beijing University of Aeronautics and Astronautics |
19 | A | SouthEast University |
20 | A | Nankai University |
21 | A | South China University of Technology |
22 | A | Dalian University of Technology |
23 | A | China Agricultural University |
24 | A | Tongji University |
25 | A | Northwestern Polytechnical University |
26 | A | lanzhou University |
27 | A | Beijing Institute of Technology |
28 | A | Xiamen University |
29 | A | Beijing Normal University |
30 | A | East China University of Science and Technology |
31 | A | Chongqing University |
32 | A | Hunan University |
33 | A | Nanjing Agricultral University |
34 | A | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
35 | B+ | University of Science and Technology Beijing |
36 | B+ | Northeastern University |
37 | B+ | University of Electronic Science and Technology of China |
38 | B+ | Northwest A & F University |
39 | B+ | Xidian University |
40 | B+ | Nanjing University of Science & Technology |
41 | B+ | Soochow University |
42 | B+ | Wuhan University of Technology |
43 | B+ | East China Normal University |
44 | B+ | Beijing University of Chemical Technology |
45 | B+ | Shanghai University |
46 | B+ | Huazhong Agricultural University |
47 | B+ | Ocean University of China |
48 | B+ | Capital Medical University |
49 | B+ | Beijing Jiaotong University |
50 | B+ | Northeast Normal University |
51 | B+ | Southwest Jiaotong University |
52 | B+ | Zhengzhou University |
53 | B+ | China University Of Mining And Technology |
54 | B+ | Beijing University of Technology |
55 | B+ | Donghua University |
56 | B+ | Southern Medical University |
57 | B+ | China Medical University |
58 | B+ | Yangzhou University |
59 | B+ | Southwest University |
60 | B+ | Northwest University |
61 | B+ | China Pharmaceutical University |
62 | B+ | South China Agricultural University |
63 | B+ | Jinan University |
64 | B+ | Fuzhou University |
65 | B+ | Jiangnan University |
66 | B+ | Shenyang Pharmaceutical University |
67 | B | Shandong Agricultural University |
68 | B | China University Of Geosciences |
69 | B | Yanshan University |
70 | B | China University of Petroleum(Huadong) |
71 | B | China University Of Geosciences(Beijing) |
72 | B | Zhejiang University of Technology |
73 | B | Nanjing University of Technology |
74 | B | Hohai University |
75 | B | Shaanxi Normal University |
76 | B | Harbin Engineering University |
77 | B | Hunan Normal University |
78 | B | Nanjing Meidcal University |
79 | B | Shanxi University |
80 | B | Hefei University of Technology |
81 | B | Beijing University of Posts and Telecommunications |
82 | B | Central China Normal University |
83 | B | Beijing University of Chinese Medicine |
84 | B | Jiangsu University |
85 | B | China University of Petroleum |
86 | B | Beijing Forestry University |
87 | B | Nanjing Normal University |
88 | B | Nanchang University |
89 | B | North China Electric Power University |
90 | B | Hebei University |
91 | B | South China Normal University |
92 | B | Harbin Medical University |
93 | B | Yunnan University |
94 | B | Fujian Agriculture and Forestry University |
95 | B | Shantou University |
96 | B | Hebei University of Technology |
97 | B | Hebei Medical University |
98 | B | Northeast Forestry University |
99 | B | Xiangtan University |
100 | B | Ningbo University |
