Rank | Level | Institution Name |
1 | A++ | Renmin University of China |
2 | A++ | Peking University |
3 | A++ | China University of Political science and Law |
4 | A+ | Wuhan University |
5 | A+ | Tsinghua University |
6 | A+ | Jilin University |
7 | A+ | Fudan University |
8 | A | Sun Yat-Sen University |
9 | A | Xiamen University |
10 | A | Zhongnan University of Economics and Law |
11 | A | Southwest University of Political Science and Law |
12 | A | Nanjing University |
13 | A | Nankai University |
14 | A | Zhejiang University |
15 | A | Central China Normal University |
16 | A | East China University of Political science and Law |
17 | A | Shandong University |
18 | A | Beijing Normal University Zhuhai |
19 | B+ | Nanjing Normal University |
20 | B+ | East China Normal University |
21 | B+ | Xiangtan University |
22 | B+ | Soochow University |
23 | B+ | Yunnan University |
24 | B+ | Jinan University |
25 | B+ | Minzu university of China |
26 | B+ | Sichuan University |
27 | B+ | Northeast Normal University |
28 | B+ | Shanghai Jiaotong University |
29 | B+ | Huazhong University of Science and Technology |
30 | B+ | South China Normal University |
31 | B+ | China Foreign Affairs University |
32 | B+ | Chongqing University |
33 | B+ | Hunan Normal University |
34 | B+ | Northwest University of Politics & Law |
35 | B+ | Shanghai University |
36 | B+ | Hunan University |
37 | B+ | Yantai University |
38 | B+ | lanzhou University |
39 | B+ | Shaanxi Normal University |
40 | B | Guangxi University for Nationalities |
41 | B | Heilongjiang University |
42 | B | South-Central University for Nationalities |
43 | B | Capital Normal University |
44 | B | Tianjin Normal University |
45 | B | Shenzhen University |
46 | B | Southwestern University of Finance and Economics |
47 | B | Guangxi Normal University |
48 | B | Liaoning University |
49 | B | Hebei University |
50 | B | Shanxi University |
51 | B | University of International Business and Economics |
52 | B | Hubei University |
53 | B | Anhui University |
54 | B | Yangzhou University |
55 | B | Nanjing University of Finance and Economics |
56 | B | Ocean University of China |
57 | B | Central South University |
58 | B | Tongji University |
59 | B | China Youth University For political Sciences |
60 | B | Shanghai University of Finance and Economics |
61 | B | Xi'an Jiaotong University |
62 | B | Southwest University |
63 | B | Ningbo University |
64 | B | Zhengzhou University |
65 | B | Henan University |
66 | B | Shenyang Normal University |
67 | B | Guangdong University of Business Studies |
68 | B | Fujian Normal University |
69 | B | Gansu Political Science and Law Institute |
70 | B | Shanghai Normal University |
71 | B | Guangdong University Of Foreign Studies |
72 | B | Chinese People's Public Security University |
73 | B | Jiangxi Normal University |
74 | C+ | Shanghai International Studies University |
75 | C+ | Ningxia University |
76 | C+ | Northwest Normal University |
77 | C+ | Anhui Normal University |
78 | C+ | Northeastern University |
79 | C+ | HuaQiao University |
80 | C+ | Zhejiang Gongshang University |
81 | C+ | Capital University of Economics and Business |
82 | C+ | Hebei Normal University |
83 | C+ | Hainan University |
84 | C+ | Wuhan University of Technology |
85 | C+ | Dalian Maritime University |
86 | C+ | Northwest University |
87 | C+ | Xinjiang University |
88 | C+ | East China University of Science and Technology |
89 | C+ | Zhejiang Normal University |
90 | C+ | Qinghai Nationalities College |
91 | C+ | University of Electronic Science and Technology of China |
92 | C+ | Wenzhou University |
93 | C+ | Huazhong Agricultural University |
94 | C+ | Dongbei University of Finance & Economics |
95 | C+ | Beijing Institute of Technology |
96 | C+ | Shaanxi University of Technology |
97 | C+ | Changchun University of Science and Technology |
98 | C+ | Central University of Finance and Economics |
99 | C+ | Hohai University |
100 | C+ | Yunnan University for Nationalities |
